| Длина: Pollici (“) >> Millimetri (mm) / mm >> | |||||
| Pollici (Inches “) | fattore conversione | mm = | |||
| Millimetri (mm) | fattore conversione | Inches ( ” ) = | |||
| Длина: Pollici quadri >> cm² / cm² >> Pollici quadri | |||||
| Pollici quadri | fattore conversione | cm² | |||
| cm² | fattore conversione | Pollici quadri = | |||
| Поверхностная плотность: W/pollice² >> W/m² / W/m² >> W/pollice² | |||||
| W/m² | fattore conversione | W/pollice² | |||
| W/pollice² | fattore conversione | W/m² = | |||
| Давление: Bar >> PSIG / PSIG >> Bar | |||||
| Bar | fattore conversione | PSIG = | |||
| PSIG | fattore conversione | Bar = | |||
| Давление: Bar >> Pascal / Pascal >> Bar | |||||
| Bar | fattore conversione | Pascal = | |||
| Pascal | fattore conversione | Bar = | |||
| Температура: Fahrenheit (°F) >> Centigradi (°C) / °C >> °F | |||||
| °F | fattore conversione | °C = | |||
| °C | fattore conversione | °F = | |||
| Вес: Libbre (Lbs) >> Kg / Kg >> Lbs | |||||
| Libbre (Lbs.) | fattore conversione | Kg = | |||
| Kg | fattore conversione | Libbre (Lbs.) = | |||
| Объё: Metri cubi (m³) >> Litri / Litri >> m³ | |||||
| m³ | fattore conversione | Litri = | |||
| Litri | fattore conversione | m³ = | |||
| Объём: Quintali (Q.li) >> Litri / Litri >> Q.li | |||||
| Q.li | peso specifico | Litri = | |||
| Litri | peso specifico | Q.li = | |||















